课程名称 | 课程时长(周) | 课程费用(元/人) | 教材费用(元/人) | 总费用(元/人) |
基础理论课 | 8 | 10000 | 5000 | 15000 |
解剖学与生理学 | 8 | 10000 | 5000 | 15000 |
康复技术操作课 | 24 | 15000 | 5000 | 20000 |
临床实习课 | 24 | 15000 | 5000 | 20000 |
专业技能提升课 | 8 | 15000 | 5000 | 20000 |
报价表格仅供参考,实际价格可能会因地区、机构、课程内容等因素而有所不同,在选择培训课程时,建议仔细阅读课程介绍和报名要求,了解课程内容、教学质量、师资力量等方面的信息,以便做出明智的选择,还需要注意培训机构的资质和口碑,避免选择不良机构或存在欺诈行为的培训机构。